The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Omeprazol Spirig HC: Kaps 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60493022 | 7680604930229 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Okt. 2014 | 27.40 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2017 | 18.85 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 10 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60493023 | 7680604930236 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Okt. 2014 | 46.50 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2017 | 37.60 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60493024 | 7680604930243 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Okt. 2014 | 70.15 | |
1. Nov. 2014 | 31. Okt. 2017 | 54.25 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 10 mg, Ds 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66009014 | 7680660090141 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Jan. 2018 | 18.85 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 15.75 | |
1. Juli 2023 | 30. Juni 2024 | 15.25 | |
1. Juli 2024 | - | 15.90 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 10 mg, Ds 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66009015 | 7680660090158 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 37.60 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 27.30 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 26.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 26.35 | |
1. Juli 2024 | - | 29.75 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 10 mg, Ds 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66009016 | 7680660090165 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 54.25 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 43.20 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 41.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.45 | |
1. Juli 2024 | - | 40.10 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 20 mg, 14 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60493014 | 7680604930144 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Okt. 2014 | 26.60 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2017 | 18.30 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60493015 | 7680604930151 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Okt. 2014 | 47.95 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 38.65 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2019 | 28.05 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 20 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60493016 | 7680604930168 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Okt. 2014 | 77.90 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2017 | 59.75 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60493017 | 7680604930175 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Okt. 2014 | 115.15 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2017 | 85.95 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 20 mg, Ds 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66009025 | 7680660090257 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Jan. 2018 | 18.30 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 15.35 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 14.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.90 | |
1. Juli 2024 | - | 15.55 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 20 mg, Ds 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66009018 | 7680660090189 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Jan. 2018 | 38.65 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 28.05 | |
1. Juli 2023 | 30. Juni 2024 | 27.00 | |
1. Juli 2024 | - | 30.30 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 20 mg, Ds 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66009019 | 7680660090196 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 59.75 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 47.05 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 45.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 45.05 | |
1. Juli 2024 | - | 43.50 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 20 mg, Ds 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66009020 | 7680660090202 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 85.95 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 65.65 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 62.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.40 | |
1. Juli 2024 | - | 59.95 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60493019 | 7680604930199 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Okt. 2014 | 64.20 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2017 | 50.10 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 40 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60493020 | 7680604930205 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Okt. 2014 | 98.55 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2017 | 74.30 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 40 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60493018 | 7680604930182 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Okt. 2014 | 20.20 | |
1. Nov. 2014 | 28. Feb. 2018 | 16.65 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 40 mg, Ds 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66009022 | 7680660090226 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Jan. 2018 | 50.10 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 40.25 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 38.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.70 | |
1. Juli 2024 | - | 37.45 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 40 mg, Ds 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66009023 | 7680660090233 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Juli 2010 | 31. Jan. 2018 | 74.30 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 57.35 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 54.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.70 | |
1. Juli 2024 | - | 52.50 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 40 mg, Ds 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66009021 | 7680660090219 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 16.65 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 14.20 | |
1. Juli 2023 | 30. Juni 2024 | 9.70 | |
1. Juli 2024 | - | 14.50 | |
Omeprazol Spirig HC: Kaps 40 mg, Ds 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66009024 | 7680660090240 | 19328 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2016 | 31. Jan. 2018 | 101.85 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 76.85 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 72.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 72.90 | |
1. Juli 2024 | - | 69.85 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |