The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 20mg/12.5mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65896001 | 7680658960012 | 20619 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2019 | 35.35 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 29.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Okt. 2023 | 27.75 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 20mg/12.5mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65896002 | 7680658960029 | 20619 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2019 | 72.80 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 67.25 | |
1. Dez. 2022 | 31. Okt. 2023 | 62.35 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 20mg/25mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65896003 | 7680658960036 | 20619 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2019 | 35.35 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 29.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Okt. 2023 | 27.75 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 20mg/25mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65896004 | 7680658960043 | 20619 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2019 | 72.80 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 67.25 | |
1. Dez. 2022 | 31. Okt. 2023 | 62.35 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 40mg/12.5mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65896005 | 7680658960050 | 20619 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2019 | 38.10 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 35.95 | |
1. Dez. 2022 | 31. Okt. 2023 | 34.10 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 40mg/12.5mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65896006 | 7680658960067 | 20619 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2019 | 88.35 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 81.25 | |
1. Dez. 2022 | 31. Okt. 2023 | 75.05 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 40mg/25mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65896007 | 7680658960074 | 20619 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2019 | 40.60 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 38.20 | |
1. Dez. 2022 | 31. Okt. 2023 | 36.10 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 40mg/25mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65896008 | 7680658960081 | 20619 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 30. Nov. 2019 | 88.35 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 81.25 | |
1. Dez. 2022 | 31. Okt. 2023 | 75.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |