The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Olmesartan-Amlodipin-HCT-Mepha: Lactab 20/5/12.5, Blist 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67602001 | 7680676020019 | 21155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2020 | 30. Juni 2024 | 34.70 | |
1. Juli 2024 | - | 33.75 | |
Olmesartan-Amlodipin-HCT-Mepha: Lactab 20/5/12.5, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67602002 | 7680676020026 | 21155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 68.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 68.65 | |
1. Juli 2024 | - | 65.90 | |
Olmesartan-Amlodipin-HCT-Mepha: Lactab 40/10/12.5, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67602005 | 7680676020057 | 21155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 39.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.00 | |
1. Juli 2024 | - | 38.75 | |
Olmesartan-Amlodipin-HCT-Mepha: Lactab 40/10/12.5, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67602006 | 7680676020064 | 21155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 87.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 87.85 | |
1. Juli 2024 | - | 84.05 | |
Olmesartan-Amlodipin-HCT-Mepha: Lactab 40/10/25, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67602009 | 7680676020095 | 21155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 39.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.00 | |
1. Juli 2024 | - | 38.75 | |
Olmesartan-Amlodipin-HCT-Mepha: Lactab 40/10/25, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67602010 | 7680676020101 | 21155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 87.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 87.85 | |
1. Juli 2024 | - | 84.05 | |
Olmesartan-Amlodipin-HCT-Mepha: Lactab 40/5/12.5, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67602003 | 7680676020033 | 21155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 39.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 39.05 | |
1. Juli 2024 | - | 37.85 | |
Olmesartan-Amlodipin-HCT-Mepha: Lactab 40/5/12.5, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67602004 | 7680676020040 | 21155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 81.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 81.55 | |
1. Juli 2024 | - | 78.05 | |
Olmesartan-Amlodipin-HCT-Mepha: Lactab 40/5/25, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67602007 | 7680676020071 | 21155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 39.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 39.05 | |
1. Juli 2024 | - | 37.85 | |
Olmesartan-Amlodipin-HCT-Mepha: Lactab 40/5/25, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67602008 | 7680676020088 | 21155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 81.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 81.55 | |
1. Juli 2024 | - | 78.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |