The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Omnipaque 350: Lös 350 mg/ml, Fl 100 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45501310 | 7680455013102 | 15895 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 140.15 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 140.35 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 128.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 125.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2011 | 126.10 | |
Omnipaque 350: Lös 350 mg/ml, Fl 200 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45501221 | 7680455012211 | 15895 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 255.55 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 256.05 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 233.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 228.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2011 | 228.40 | |
Omnipaque 350: Lös 350 mg/ml, Fl 50 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45501302 | 7680455013027 | 15895 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 80.35 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 80.55 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 74.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 73.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2011 | 73.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |