The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Pravastatin Streuli: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57534007 | 7680575340072 | 18345 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2006 | 28. Feb. 2010 | 71.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 69.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2012 | 69.85 | |
1. Apr. 2012 | 31. Okt. 2012 | 63.80 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2018 | 61.85 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 49.90 | |
1. Dez. 2018 | 31. Okt. 2022 | 47.80 | |
Pravastatin Streuli: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57534005 | 7680575340058 | 18345 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2006 | 28. Feb. 2010 | 28.35 | |
1. März 2010 | 31. März 2012 | 27.95 | |
1. Apr. 2012 | 31. Okt. 2012 | 19.80 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2018 | 19.30 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 16.40 | |
1. Dez. 2018 | 31. Okt. 2022 | 15.90 | |
Pravastatin Streuli: Tabl 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57534011 | 7680575340119 | 18345 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2006 | 28. Feb. 2010 | 93.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 91.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 91.10 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2018 | 87.95 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 69.15 | |
1. Dez. 2018 | 31. Okt. 2022 | 65.85 | |
Pravastatin Streuli: Tabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57534009 | 7680575340096 | 18345 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2006 | 28. Feb. 2010 | 36.85 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 36.35 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2018 | 35.55 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 26.40 | |
1. Dez. 2018 | 31. Okt. 2022 | 25.50 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |