The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Prezista: Filmtabl 400 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57655002 | 7680576550029 | 18447 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 864.25 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 842.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 842.95 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2018 | 697.50 | |
Prezista: Filmtabl 600 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57655003 | 7680576550036 | 18447 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 1277.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 1244.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 1246.00 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 1037.50 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 948.50 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 745.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 745.80 | |
1. Juli 2024 | - | 688.00 | |
Prezista: Filmtabl 800 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57655006 | 7680576550067 | 18447 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2013 | 31. Okt. 2013 | 842.95 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 697.50 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 637.80 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 502.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 502.65 | |
1. Juli 2024 | - | 464.15 | |
Prezista: Filmtabletten, 120 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57655001 | 7680576550012 | 18447 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2007 | 31. März 2010 | 1277.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |