The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Paclitaxel Actavis: Inf Konz 100 mg, Durchstf 16.700 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58445002 | 7680584450021 | 18796 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2009 | 31. Juli 2009 | 301.85 | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 227.50 | |
1. März 2010 | 31. Aug. 2010 | 222.00 | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2010 | 153.85 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 154.00 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2011 | 153.85 | |
1. Nov. 2011 | 31. Okt. 2012 | 153.70 | |
1. Nov. 2012 | 31. Aug. 2013 | 122.95 | |
1. Sep. 2013 | 28. Feb. 2018 | 99.90 | |
Paclitaxel Actavis: Inf Konz 150 mg, Durchstf 25 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58445003 | 7680584450038 | 18796 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2009 | 31. Juli 2009 | 432.10 | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 291.30 | |
1. März 2010 | 31. Aug. 2010 | 284.15 | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2010 | 195.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Aug. 2013 | 195.55 | |
1. Sep. 2013 | 28. Feb. 2018 | 158.25 | |
Paclitaxel Actavis: Inf Konz 30 mg, Durchstf 5 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58445001 | 7680584450014 | 18796 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2009 | 31. Juli 2009 | 101.05 | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 80.70 | |
1. März 2010 | 31. Aug. 2010 | 79.00 | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2010 | 58.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 58.30 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2018 | 50.75 | |
Paclitaxel Actavis: Inf Konz 300 mg, Durchstf 50 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58445004 | 7680584450045 | 18796 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2009 | 31. Juli 2009 | 765.00 | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 566.20 | |
1. März 2010 | 31. Aug. 2010 | 551.85 | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2010 | 374.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2011 | 374.75 | |
1. Nov. 2011 | 31. Aug. 2013 | 329.60 | |
1. Sep. 2013 | 28. Feb. 2018 | 266.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |