The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Piperacillin Tazob. Mylan: Trockensub 2.25 g, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66647001 | 7680666470015 | 20849 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 18.40 | |
1. Juli 2024 | 31. Dez. 2024 | 26.10 | |
Piperacillin Tazob. Mylan: Trockensub 2.250 g, Durchstf 1 Stk (alt) | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58487002 | 7680584870027 | 18984 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 27.25 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 26.85 | |
Piperacillin Tazob. Mylan: Trockensub 4.5 g, Durchstf 1 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66647005 | 7680666470053 | 20849 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 36.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 36.80 | |
1. Juli 2024 | 31. Dez. 2024 | 35.75 | |
Piperacillin Tazob. Mylan: Trockensub 4.500 g, Durchstf 1 Stk (alt) | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58487004 | 7680584870041 | 18984 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 44.90 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2011 | 44.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |