The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Panprax: Filmtabl 20 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60408004 | 7680604080047 | 19261 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2010 | 56.70 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 56.75 | |
1. Juli 2011 | 30. Nov. 2018 | 51.30 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2020 | 48.05 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 47.80 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 47.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 47.60 | |
1. Juli 2024 | - | 45.85 | |
Panprax: Filmtabl 20 mg, 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60408001 | 7680604080016 | 19261 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Nov. 2018 | 14.25 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2020 | 9.60 | |
1. Dez. 2020 | 30. Juni 2024 | 9.55 | |
1. Juli 2024 | - | 14.35 | |
Panprax: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60408002 | 7680604080023 | 19261 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Nov. 2018 | 19.40 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2020 | 18.35 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 18.30 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 18.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 18.25 | |
1. Juli 2024 | - | 25.85 | |
Panprax: Filmtabl 20 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60408003 | 7680604080030 | 19261 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2010 | 37.70 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 37.75 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2020 | 35.75 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 35.60 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 35.50 | |
1. Juli 2024 | - | 34.35 | |
Panprax: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60408009 | 7680604080092 | 19261 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2022 | 31. Dez. 2023 | 50.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 50.75 | |
1. Juli 2024 | - | 49.10 | |
Panprax: Filmtabl 40 mg, 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60408006 | 7680604080061 | 19261 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Juni 2024 | 18.05 | |
1. Juli 2024 | - | 18.50 | |
Panprax: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60408007 | 7680604080078 | 19261 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2023 | 35.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 35.30 | |
1. Juli 2024 | - | 34.10 | |
Panprax: Filmtabl 40 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60408008 | 7680604080085 | 19261 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Juni 2011 | 51.25 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2012 | 45.65 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2014 | 41.90 | |
1. Nov. 2014 | 30. Sep. 2015 | 40.00 | |
1. Okt. 2015 | 30. Juni 2024 | 37.00 | |
1. Juli 2024 | - | 36.05 | |
Panprax: Filmtabl 40 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60408005 | 7680604080054 | 19261 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2023 | 9.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 9.35 | |
1. Juli 2024 | - | 14.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |