The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Pantoprazol Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288004 | 7680592880049 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 57.75 | |
1. Aug. 2010 | 31. Dez. 2010 | 50.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Jan. 2018 | 50.75 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2022 | 46.20 | |
Pantoprazol Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 15 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288001 | 7680592880018 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 14.45 | |
1. Aug. 2010 | 31. Jan. 2018 | 13.95 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2022 | 9.05 | |
Pantoprazol Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288002 | 7680592880025 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 19.70 | |
1. Aug. 2010 | 31. Jan. 2018 | 18.55 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2022 | 17.20 | |
Pantoprazol Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288003 | 7680592880032 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 38.30 | |
1. Aug. 2010 | 31. Jan. 2018 | 34.80 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2022 | 28.25 | |
Pantoprazol Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 15 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288006 | 7680592880063 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 18.30 | |
1. Aug. 2010 | 31. Jan. 2018 | 17.50 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2022 | 16.25 | |
Pantoprazol Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288007 | 7680592880070 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 35.70 | |
1. Aug. 2010 | 31. Jan. 2018 | 33.80 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2022 | 27.40 | |
Pantoprazol Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288008 | 7680592880087 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 52.15 | |
1. Aug. 2010 | 31. Dez. 2010 | 47.85 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 47.90 | |
1. Juli 2011 | 31. Jan. 2018 | 45.60 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2022 | 41.70 | |
Pantoprazol Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288005 | 7680592880056 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 9.45 | |
1. Aug. 2010 | 31. Jan. 2018 | 9.05 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2022 | 8.40 | |
Pantoprazol Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 90 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288009 | 7680592880094 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Juli 2010 | 64.25 | |
1. Aug. 2010 | 31. Okt. 2015 | 59.50 | |
1. Nov. 2015 | 31. Jan. 2018 | 56.35 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2022 | 51.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |