The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Pantoprazol Orion: Filmtabl 20 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58871005 | 7680588710053 | 19266 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2010 | 44.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 44.90 | |
Pantoprazol Orion: Filmtabl 20 mg, 15 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58871001 | 7680588710015 | 19266 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Okt. 2012 | 8.40 | |
Pantoprazol Orion: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58871002 | 7680588710022 | 19266 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Okt. 2012 | 16.10 | |
Pantoprazol Orion: Filmtabl 20 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58871003 | 7680588710039 | 19266 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Okt. 2012 | 27.35 | |
Pantoprazol Orion: Filmtabl 40 mg, 15 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58871009 | 7680588710091 | 19266 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Okt. 2012 | 15.15 | |
Pantoprazol Orion: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58871010 | 7680588710107 | 19266 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Okt. 2012 | 25.60 | |
Pantoprazol Orion: Filmtabl 40 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58871011 | 7680588710114 | 19266 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Okt. 2012 | 41.00 | |
Pantoprazol Orion: Filmtabl 40 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58871008 | 7680588710084 | 19266 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Okt. 2012 | 7.80 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |