The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Pantoprazol Sandoz: Tabl 20 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58350007 | 7680583500079 | 19264 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2010 | 56.50 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 56.60 | |
1. Juli 2011 | 31. Jan. 2018 | 51.30 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 47.95 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 47.80 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 47.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 47.70 | |
1. Juli 2024 | - | 45.90 | |
Pantoprazol Sandoz: Tabl 20 mg, 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58350001 | 7680583500017 | 19264 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Jan. 2018 | 14.25 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 9.60 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 9.55 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 9.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 9.55 | |
1. Juli 2024 | - | 14.35 | |
Pantoprazol Sandoz: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58350003 | 7680583500031 | 19264 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Jan. 2018 | 19.35 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 18.30 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 18.25 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 18.20 | |
1. Juli 2024 | - | 25.85 | |
Pantoprazol Sandoz: Tabl 20 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58350005 | 7680583500055 | 19264 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Jan. 2018 | 36.90 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 34.95 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 34.90 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 34.80 | |
1. Juli 2024 | - | 33.75 | |
Pantoprazol Sandoz: Tabl 40 mg, 105 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58350018 | 7680583500185 | 19264 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 61.05 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 56.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 56.85 | |
1. Juli 2024 | - | 54.55 | |
Pantoprazol Sandoz: Tabl 40 mg, 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58350013 | 7680583500130 | 19264 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Jan. 2018 | 18.00 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 17.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 17.10 | |
1. Juli 2024 | - | 17.60 | |
Pantoprazol Sandoz: Tabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58350015 | 7680583500154 | 19264 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Jan. 2018 | 35.15 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2024 | 29.30 | |
1. Juli 2024 | - | 32.45 | |
Pantoprazol Sandoz: Tabl 40 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58350017 | 7680583500178 | 19264 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Juni 2011 | 51.10 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2012 | 45.65 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2018 | 41.90 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 39.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 39.50 | |
1. Juli 2024 | - | 38.25 | |
Pantoprazol Sandoz: Tabl 40 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58350011 | 7680583500116 | 19264 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Jan. 2018 | 9.30 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 8.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 8.85 | |
1. Juli 2024 | - | 13.70 | |
Pantoprazol Sandoz: Trockensub 40 mg i.v., Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58279001 | 7680582790013 | 19265 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Nov. 2022 | 6.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |