The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Puregon: 1 Amp. 100 I.E. | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55400009 | 7680554000096 | 17671 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2001 | 31. März 2005 | 101.50 | |
Puregon: 1 Amp. 50 I.E. | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55400001 | 7680554000010 | 17671 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2001 | 31. März 2005 | 61.00 | |
Puregon: 1 Amp. 75 I.E. | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55400005 | 7680554000058 | 17671 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2001 | 31. März 2005 | 81.25 | |
Puregon: 5 Amp. 75 I.E. | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55400023 | 7680554000232 | 17671 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2001 | 31. März 2005 | 333.25 | |
Puregon: Inj Lös 100 E, Amp 5 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55400025 | 7680554000256 | 17671 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2001 | 28. Feb. 2010 | 435.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 367.45 | |
1. Jan. 2011 | 29. Feb. 2012 | 367.80 | |
Puregon: Inj Lös 300 E für Pen, Amp 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55453002 | 7680554530029 | 17708 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2002 | 28. Feb. 2010 | 274.25 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 232.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 232.55 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 182.95 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 164.60 | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 147.25 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 147.40 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 102.60 | |
1. Juli 2024 | - | 98.00 | |
Puregon: Inj Lös 50 E, Amp 5 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55400021 | 7680554000218 | 17671 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2001 | 28. Feb. 2010 | 230.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 195.95 | |
1. Jan. 2011 | 29. Feb. 2012 | 196.15 | |
Puregon: Inj Lös 600 E für Pen, Amp 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55453004 | 7680554530043 | 17708 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2002 | 28. Feb. 2010 | 527.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 444.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 444.50 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 346.30 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 309.90 | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 275.60 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 275.90 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 188.80 | |
1. Juli 2024 | - | 179.55 | |
Puregon: Inj Lös 900 E für Pen, Amp 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55453006 | 7680554530067 | 17708 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2010 | 633.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 634.55 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 492.75 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 440.20 | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 390.70 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 391.10 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 274.95 | |
1. Juli 2024 | - | 261.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |