The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Prolia: Inj Lös 60 mg/ml m Nadelschutz, Fertigspr 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60210001 | 7680602100013 | 19237 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2010 | 31. Dez. 2010 | 358.15 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 358.50 | |
1. Dez. 2012 | 31. Aug. 2015 | 335.05 | |
1. Sep. 2015 | 31. Jan. 2018 | 333.45 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2020 | 302.65 | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2023 | 302.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 302.75 | |
1. Juli 2024 | - | 287.40 | |
Prolia: Inj Lös 60 mg/ml o Nadelschutz unverblist, Fertigspr 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60211002 | 7680602110029 | 19236 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2010 | 31. Dez. 2010 | 358.15 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 358.50 | |
1. Dez. 2012 | 31. Okt. 2015 | 335.05 | |
Prolia: Inj Lös 60 mg/ml o Nadelschutz verblist, Fertigspr 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60211001 | 7680602110012 | 19236 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2010 | 31. Dez. 2010 | 358.15 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 358.50 | |
1. Dez. 2012 | 31. Okt. 2015 | 335.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |