The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Pradaxa: Kaps 110 mg (neu), 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61385007 | 7680613850075 | 19764 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 30. Nov. 2018 | 112.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 105.00 | |
1. Dez. 2021 | 30. Apr. 2022 | 96.45 | |
Pradaxa: Kaps 110 mg, 3 x 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61385016 | 7680613850167 | 19764 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2013 | 30. Nov. 2018 | 304.75 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 282.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 256.55 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 256.80 | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 192.95 | |
1. Juli 2024 | - | 184.35 | |
Pradaxa: Kaps 110 mg, 3x 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61385010 | 7680613850105 | 19764 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2013 | 28. Feb. 2015 | 306.05 | |
1. März 2015 | 31. Mai. 2018 | 304.75 | |
Pradaxa: Kaps 110 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61385015 | 7680613850150 | 19764 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 30. Nov. 2013 | 121.05 | |
1. Dez. 2013 | 28. Feb. 2015 | 112.95 | |
1. März 2015 | 28. Feb. 2018 | 112.50 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 96.45 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 96.55 | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 75.25 | |
1. Juli 2024 | - | 72.40 | |
Pradaxa: Kaps 150 mg (neu), 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61385012 | 7680613850129 | 19764 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 30. Nov. 2018 | 112.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 105.00 | |
1. Dez. 2021 | 30. Apr. 2022 | 96.45 | |
Pradaxa: Kaps 150 mg, 3 x 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61385019 | 7680613850198 | 19764 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2013 | 30. Nov. 2018 | 304.75 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 282.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 256.55 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 256.80 | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 192.95 | |
1. Juli 2024 | - | 184.35 | |
Pradaxa: Kaps 150 mg, 3x 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61385013 | 7680613850136 | 19764 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2013 | 28. Feb. 2015 | 306.05 | |
1. März 2015 | 31. Mai. 2018 | 304.75 | |
Pradaxa: Kaps 150 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61385018 | 7680613850181 | 19764 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2012 | 30. Nov. 2013 | 121.05 | |
1. Dez. 2013 | 28. Feb. 2015 | 112.95 | |
1. März 2015 | 28. Feb. 2018 | 112.50 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 96.45 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 96.55 | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 75.25 | |
1. Juli 2024 | - | 72.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |