The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Palexia: Filmtabl 100 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60530014 | 7680605300144 | 19415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2012 | 28. Feb. 2022 | 51.25 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 48.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 48.25 | |
1. Juli 2024 | - | 46.55 | |
Palexia: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60530015 | 7680605300151 | 19415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2012 | 28. Feb. 2022 | 105.30 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 97.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 97.55 | |
1. Juli 2024 | - | 93.20 | |
Palexia: Filmtabl 50 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60530002 | 7680605300021 | 19415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2012 | 28. Feb. 2022 | 37.65 | |
1. März 2022 | 30. Juni 2024 | 35.80 | |
1. Juli 2024 | - | 34.80 | |
Palexia: Filmtabl 50 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60530003 | 7680605300038 | 19415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2012 | 28. Feb. 2022 | 70.60 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 65.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 65.90 | |
1. Juli 2024 | - | 63.25 | |
Palexia: Filmtabl 75 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60530006 | 7680605300069 | 19415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2012 | 28. Feb. 2022 | 45.40 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 42.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 42.90 | |
1. Juli 2024 | - | 41.50 | |
Palexia: Filmtabl 75 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60530007 | 7680605300076 | 19415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2012 | 28. Feb. 2022 | 90.40 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 83.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 83.95 | |
1. Juli 2024 | - | 80.35 | |
Palexia: Lös 20 mg/ml, Fl 100 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62841004 | 7680628410042 << 7680628410011 | 20274 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2014 | 31. Dez. 2023 | 53.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.85 | |
1. Juli 2024 | - | 51.85 | |
Palexia: Ret Tabl 100 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452003 | 7680624520035 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2014 | 28. Feb. 2022 | 66.90 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 65.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 65.85 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 62.70 | |
1. Aug. 2024 | - | 57.40 | |
Palexia: Ret Tabl 100 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452004 | 7680624520042 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2014 | 28. Feb. 2022 | 105.30 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 103.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 103.45 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 97.85 | |
1. Aug. 2024 | - | 88.55 | |
Palexia: Ret Tabl 150 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452005 | 7680624520059 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2014 | 28. Feb. 2022 | 92.15 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 90.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 90.60 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 85.85 | |
1. Aug. 2024 | - | 77.90 | |
Palexia: Ret Tabl 150 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452006 | 7680624520066 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2014 | 28. Feb. 2022 | 149.75 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 146.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 147.00 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 138.60 | |
1. Aug. 2024 | - | 124.60 | |
Palexia: Ret Tabl 200 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452007 | 7680624520073 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2014 | 28. Feb. 2022 | 117.40 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 115.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 115.35 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 108.95 | |
1. Aug. 2024 | - | 98.35 | |
Palexia: Ret Tabl 200 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452008 | 7680624520080 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2014 | 28. Feb. 2022 | 194.20 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 190.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 190.50 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 179.30 | |
1. Aug. 2024 | - | 160.65 | |
Palexia: Ret Tabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452011 | 7680624520110 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2016 | 28. Feb. 2022 | 27.60 | |
1. März 2022 | 30. Juni 2024 | 27.25 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 30.40 | |
1. Aug. 2024 | - | 28.80 | |
Palexia: Ret Tabl 25 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452012 | 7680624520127 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2016 | 28. Feb. 2022 | 43.50 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 42.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 42.95 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 41.25 | |
1. Aug. 2024 | - | 38.40 | |
Palexia: Ret Tabl 250 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452009 | 7680624520097 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2014 | 28. Feb. 2022 | 142.70 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 139.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 140.05 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 132.10 | |
1. Aug. 2024 | - | 118.85 | |
Palexia: Ret Tabl 250 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452010 | 7680624520103 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2014 | 28. Feb. 2022 | 238.65 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 233.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 234.05 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 220.05 | |
1. Aug. 2024 | - | 196.70 | |
Palexia: Ret Tabl 50 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452001 | 7680624520011 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2014 | 28. Feb. 2022 | 46.95 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 46.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 46.35 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 44.40 | |
1. Aug. 2024 | - | 41.20 | |
Palexia: Ret Tabl 50 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62452002 | 7680624520028 | 20144 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2014 | 28. Feb. 2022 | 70.60 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 69.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 69.50 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 66.10 | |
1. Aug. 2024 | - | 60.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |