The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Paceum: 5 Amp. 10 mg/2 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
43534017 | 7680435340174 | 14812 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1986 | 31. Dez. 2004 | 7.00 | |
Paceum: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
43536079 | 7680435360790 | 14811 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1986 | 28. Feb. 2010 | 27.55 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 27.15 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2014 | 19.80 | |
Paceum: Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
43536044 | 7680435360448 | 14811 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1986 | 28. Feb. 2010 | 12.10 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 14.00 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2014 | 8.60 | |
Paceum: Tabl 2 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
43536052 | 7680435360523 | 14811 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1986 | 28. Feb. 2010 | 10.80 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 9.35 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2014 | 8.20 | |
Paceum: Tabl 2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
43536028 | 7680435360288 | 14811 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1986 | 28. Feb. 2010 | 3.70 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 5.90 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2014 | 5.50 | |
Paceum: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
43536060 | 7680435360608 | 14811 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1986 | 28. Feb. 2010 | 18.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 18.50 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2014 | 16.25 | |
Paceum: Tabl 5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
43536036 | 7680435360363 | 14811 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1986 | 28. Feb. 2010 | 7.40 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 7.70 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2014 | 6.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |