The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Pantoprazol Zentiva: Filmtabl 20 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288013 | 7680592880131 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2023 | 46.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 46.25 | |
1. Juli 2024 | - | 44.60 | |
Pantoprazol Zentiva: Filmtabl 20 mg, 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288010 | 7680592880100 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2023 | 9.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 9.10 | |
1. Juli 2024 | - | 13.95 | |
Pantoprazol Zentiva: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288011 | 7680592880117 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Juni 2024 | 17.20 | |
1. Juli 2024 | - | 24.95 | |
Pantoprazol Zentiva: Filmtabl 20 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288012 | 7680592880124 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2023 | 28.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 28.30 | |
1. Juli 2024 | - | 31.55 | |
Pantoprazol Zentiva: Filmtabl 40 mg, 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288015 | 7680592880155 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2023 | 16.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 16.30 | |
1. Juli 2024 | - | 16.90 | |
Pantoprazol Zentiva: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288016 | 7680592880162 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Juni 2024 | 27.40 | |
1. Juli 2024 | - | 30.75 | |
Pantoprazol Zentiva: Filmtabl 40 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288017 | 7680592880179 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2023 | 41.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.75 | |
1. Juli 2024 | - | 40.30 | |
Pantoprazol Zentiva: Filmtabl 40 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288014 | 7680592880148 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Juni 2024 | 8.40 | |
1. Juli 2024 | - | 13.35 | |
Pantoprazol Zentiva: Filmtabl 40 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59288018 | 7680592880186 | 19068 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Dez. 2023 | 51.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 51.05 | |
1. Juli 2024 | - | 49.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |