The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Pregabalin Axapharm: Kaps 100 mg, Blist 84 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856007 | 7680678560070 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Dez. 2023 | 44.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 44.60 | |
1. Juli 2024 | - | 43.05 | |
Pregabalin Axapharm: Kaps 150 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856009 | 7680678560094 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Dez. 2023 | 99.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 99.30 | |
1. Juli 2024 | - | 94.70 | |
Pregabalin Axapharm: Kaps 150 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856008 | 7680678560087 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Dez. 2023 | 44.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 44.60 | |
1. Juli 2024 | - | 43.05 | |
Pregabalin Axapharm: Kaps 200 mg, Blist 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856010 | 7680678560100 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Dez. 2023 | 53.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.20 | |
1. Juli 2024 | - | 51.15 | |
Pregabalin Axapharm: Kaps 25 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856001 | 7680678560018 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 30. Juni 2024 | 8.05 | |
1. Juli 2024 | - | 12.95 | |
Pregabalin Axapharm: Kaps 25 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856002 | 7680678560025 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Dez. 2023 | 19.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.40 | |
1. Juli 2024 | - | 27.00 | |
Pregabalin Axapharm: Kaps 300 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856012 | 7680678560124 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Dez. 2023 | 124.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 124.65 | |
1. Juli 2024 | - | 118.60 | |
Pregabalin Axapharm: Kaps 300 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856011 | 7680678560117 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Dez. 2023 | 53.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.25 | |
1. Juli 2024 | - | 51.20 | |
Pregabalin Axapharm: Kaps 50 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856003 | 7680678560032 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 30. Juni 2024 | 8.80 | |
1. Juli 2024 | - | 13.65 | |
Pregabalin Axapharm: Kaps 50 mg, Blist 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856004 | 7680678560049 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Dez. 2023 | 41.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.20 | |
1. Juli 2024 | - | 39.80 | |
Pregabalin Axapharm: Kaps 75 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856005 | 7680678560056 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 30. Juni 2024 | 9.55 | |
1. Juli 2024 | - | 14.40 | |
Pregabalin Axapharm: Kaps 75 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67856006 | 7680678560063 | 21216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 30. Juni 2024 | 38.20 | |
1. Juli 2024 | - | 37.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |