The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Progynova: Drag 2 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
33149050 | 7680331490508 | 10880 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 17.45 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 17.50 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 14.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2017 | 14.65 | |
1. Jan. 2018 | 30. Apr. 2022 | 14.35 | |
Progynova: Drag 2 mg, 3x 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
33149069 | 7680331490690 | 10880 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 39.00 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 39.05 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 28.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2017 | 28.00 | |
1. Jan. 2018 | 30. Apr. 2022 | 27.30 | |
Progynova: Drag 2 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
33149001 | 7680331490010 | 10880 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Nov. 2023 | 14.35 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 9.60 | |
1. Juli 2024 | - | 14.45 | |
Progynova: Drag 2 mg, Blist 3 x 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
33149002 | 7680331490027 | 10880 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Nov. 2023 | 27.30 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 25.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.75 | |
1. Juli 2024 | - | 29.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |