The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 1 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321001 | 7680683210014 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2022 | 30. Juni 2024 | 39.10 | |
1. Juli 2024 | - | 37.95 | |
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 1 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321002 | 7680683210021 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2022 | 31. Dez. 2023 | 84.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 84.50 | |
1. Juli 2024 | - | 81.05 | |
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 1 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321007 | 7680683210076 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.75 | |
1. Juli 2024 | - | 39.40 | |
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 1 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321008 | 7680683210083 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 89.40 | |
1. Juli 2024 | - | 85.35 | |
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 2 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321003 | 7680683210038 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2022 | 31. Dez. 2023 | 44.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 44.05 | |
1. Juli 2024 | - | 42.60 | |
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 2 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321004 | 7680683210045 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2022 | 31. Dez. 2023 | 99.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 99.30 | |
1. Juli 2024 | - | 95.05 | |
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 2 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321009 | 7680683210090 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 46.00 | |
1. Juli 2024 | - | 44.40 | |
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 2 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321010 | 7680683210106 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 105.25 | |
1. Juli 2024 | - | 100.35 | |
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 4 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321005 | 7680683210052 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2022 | 31. Dez. 2023 | 56.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 56.50 | |
1. Juli 2024 | - | 54.45 | |
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 4 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321006 | 7680683210069 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2022 | 31. Dez. 2023 | 136.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 136.70 | |
1. Juli 2024 | - | 130.50 | |
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 4 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321011 | 7680683210113 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.35 | |
1. Juli 2024 | - | 57.00 | |
Pitavastatin Sandoz: Filmtabl 4 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68321012 | 7680683210120 | 21461 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 145.30 | |
1. Juli 2024 | - | 138.20 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |