The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Paracetamol Sandoz eco: Tabl 1000 mg, Blist 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68722005 | 7680687220057 | 21706 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 18.65 | |
1. Juli 2024 | - | 26.30 | |
Paracetamol Sandoz eco: Tabl 1000 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68722003 | 7680687220033 | 21706 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 7.70 | |
1. Juli 2024 | - | 12.60 | |
Paracetamol Sandoz eco: Tabl 1000 mg, Blist 40 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68722004 | 7680687220040 | 21706 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.85 | |
1. Juli 2024 | - | 15.55 | |
Paracetamol Sandoz eco: Tabl 500 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68722002 | 7680687220026 | 21706 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.05 | |
1. Juli 2024 | - | 15.70 | |
Paracetamol Sandoz eco: Tabl 500 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68722001 | 7680687220019 | 21706 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2024 | - | 2.50 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |