The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Paracetamol Axapharm: Filmtabl 1 g, Blist 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66983006 | 7680669830069 | 20940 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2019 | 30. Juni 2024 | 20.45 | |
1. Juli 2024 | - | 28.00 | |
Paracetamol Axapharm: Filmtabl 1 g, Blist 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66983004 | 7680669830045 | 20940 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2019 | 30. Juni 2024 | 7.20 | |
1. Juli 2024 | - | 12.15 | |
Paracetamol Axapharm: Filmtabl 1 g, Blist 40 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66983005 | 7680669830052 | 20940 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2019 | 30. Juni 2024 | 9.60 | |
1. Juli 2024 | - | 14.45 | |
Paracetamol Axapharm: Filmtabl 500 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66983002 | 7680669830021 | 20940 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2019 | 31. Dez. 2023 | 14.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.80 | |
1. Juli 2024 | - | 15.45 | |
Paracetamol Axapharm: Filmtabl 500 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66983001 | 7680669830014 | 20940 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2019 | - | 2.50 | |
Paracetamol Axapharm: Filmtabl 500 mg, Blist 40 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66983008 | 7680669830083 | 20940 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2024 | 30. Juni 2024 | 6.85 | |
1. Juli 2024 | - | 11.80 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |