The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
ProHance: Inj Lös 10 mmol/20 ml, Durchstf 20 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52273250 | 7680522732509 | 16614 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Okt. 2005 | 155.35 | |
1. Nov. 2005 | 28. Feb. 2010 | 155.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 151.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 152.10 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 138.30 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 130.90 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 114.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 114.40 | |
1. Juli 2024 | - | 109.15 | |
ProHance: Inj Lös 25 mmol/50 ml, Durchstfl 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52273285 | 7680522732851 | 16614 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2020 | 30. Nov. 2021 | 307.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 265.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 265.50 | |
1. Juli 2024 | - | 252.15 | |
ProHance: Inj Lös 5 mmol/10 ml, Durchstf 10 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52273181 | 7680522731816 | 16614 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Okt. 2005 | 86.95 | |
1. Nov. 2005 | 28. Feb. 2010 | 87.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 85.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 85.35 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 78.35 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 74.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 70.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 70.05 | |
1. Juli 2024 | - | 67.20 | |
ProHance: Inj Lös 7.5 mmol/15 ml, Durchstf 15 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52273226 | 7680522732264 | 16614 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Okt. 2005 | 123.70 | |
1. Nov. 2005 | 28. Feb. 2010 | 123.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 121.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 121.25 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 110.60 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 104.85 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 92.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 92.15 | |
1. Juli 2024 | - | 88.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |