The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Prodafem: Tabl 10 mg, 3x 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
30773144 | 7680307731444 | 11445 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 36.35 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 36.45 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 26.85 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 20.30 | |
1. Nov. 2012 | 28. Feb. 2022 | 18.45 | |
Prodafem: Tabl 10 mg, 3x 12 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
30773152 | 7680307731529 | 11445 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 40.30 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 40.35 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 29.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 26.80 | |
1. Nov. 2012 | 28. Feb. 2022 | 20.50 | |
Prodafem: Tabl 2.500 mg, 3x 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
30773160 | 7680307731604 | 11445 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 34.45 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 34.50 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 25.45 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 19.15 | |
1. Nov. 2012 | 28. Feb. 2022 | 17.45 | |
Prodafem: Tabl 5 mg, 3x 10 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
30773101 | 7680307731017 | 11445 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 21.70 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 19.70 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 16.55 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 15.15 | |
1. Nov. 2012 | 28. Feb. 2022 | 14.10 | |
Prodafem: Tabl 5 mg, 3x 12 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
30773128 | 7680307731284 | 11445 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 26.75 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 26.80 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 18.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 16.95 | |
1. Nov. 2012 | 28. Feb. 2022 | 15.65 | |
Prodafem: Tabl 5 mg, 3x 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
30773136 | 7680307731369 | 11445 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 45.75 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 45.85 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 37.80 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 34.20 | |
1. Nov. 2012 | 28. Feb. 2022 | 27.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |