The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Ritalin LA: Kaps 20 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55931004 | 7680559310046 | 17775 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 172.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 168.85 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 169.00 | |
1. Dez. 2018 | 31. Okt. 2019 | 139.15 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 137.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 120.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 120.60 | |
1. Juli 2024 | - | 114.05 | |
Ritalin LA: Kaps 20 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55931002 | 7680559310022 | 17775 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 71.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 70.20 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 70.25 | |
1. Dez. 2018 | 31. Okt. 2019 | 59.75 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 59.05 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 53.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.20 | |
1. Juli 2024 | - | 50.85 | |
Ritalin LA: Kaps 30 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55931008 | 7680559310084 | 17775 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 219.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 214.45 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 214.65 | |
1. Dez. 2018 | 31. Okt. 2019 | 175.85 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 173.25 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 151.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 151.75 | |
1. Juli 2024 | - | 143.25 | |
Ritalin LA: Kaps 30 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55931006 | 7680559310060 | 17775 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 88.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 86.30 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 86.35 | |
1. Dez. 2018 | 31. Okt. 2019 | 72.65 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 71.75 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 64.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 64.20 | |
1. Juli 2024 | - | 61.20 | |
Ritalin LA: Kaps 40 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55931012 | 7680559310121 | 17775 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 251.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 245.10 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 245.30 | |
1. Dez. 2018 | 31. Okt. 2019 | 200.50 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 197.55 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 172.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 172.70 | |
1. Juli 2024 | - | 162.85 | |
Ritalin LA: Kaps 40 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55931010 | 7680559310107 | 17775 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 99.25 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 97.10 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 97.20 | |
1. Dez. 2018 | 31. Okt. 2019 | 81.40 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 80.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 71.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 71.55 | |
1. Juli 2024 | - | 68.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |