The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Ramipril Sandoz: Tabl 1.25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57383004 | 7680573830049 | 18283 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 30. Nov. 2009 | 35.80 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 27.70 | |
1. Jan. 2010 | 31. Jan. 2020 | 27.30 | |
1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 26.20 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 25.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.45 | |
1. Juli 2024 | - | 28.85 | |
Ramipril Sandoz: Tabl 1.25 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57383002 | 7680573830025 | 18283 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 30. Nov. 2009 | 9.15 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 8.10 | |
1. Jan. 2010 | 31. Jan. 2020 | 8.00 | |
1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 7.70 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 7.50 | |
1. Juli 2024 | - | 12.45 | |
Ramipril Sandoz: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57383020 | 7680573830209 | 18283 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 30. Nov. 2009 | 52.40 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 44.95 | |
1. Jan. 2010 | 31. Jan. 2020 | 44.25 | |
1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 42.20 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 40.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.80 | |
1. Juli 2024 | - | 39.45 | |
Ramipril Sandoz: Tabl 10 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57383018 | 7680573830186 | 18283 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 30. Nov. 2009 | 17.30 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 15.42 | |
1. Jan. 2010 | 31. Jan. 2020 | 15.25 | |
1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 14.70 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 14.35 | |
1. Juli 2024 | - | 15.05 | |
Ramipril Sandoz: Tabl 2.5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57383008 | 7680573830087 | 18283 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 30. Nov. 2009 | 48.20 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 41.60 | |
1. Jan. 2010 | 31. Dez. 2010 | 40.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Jan. 2020 | 41.00 | |
1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 39.20 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 37.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 37.95 | |
1. Juli 2024 | - | 36.75 | |
Ramipril Sandoz: Tabl 2.5 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57383006 | 7680573830063 | 18283 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 30. Nov. 2009 | 15.40 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 9.80 | |
1. Jan. 2010 | 31. Jan. 2020 | 9.65 | |
1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 9.25 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 8.95 | |
1. Juli 2024 | - | 13.85 | |
Ramipril Sandoz: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57383012 | 7680573830124 | 18283 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 30. Nov. 2009 | 50.15 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 43.15 | |
1. Jan. 2010 | 31. Dez. 2010 | 42.45 | |
1. Jan. 2011 | 31. Jan. 2020 | 42.50 | |
1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 40.55 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 39.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 39.25 | |
1. Juli 2024 | - | 38.00 | |
Ramipril Sandoz: Tabl 5 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57383010 | 7680573830100 | 18283 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 30. Nov. 2009 | 15.75 | |
1. Dez. 2009 | 31. Dez. 2009 | 14.20 | |
1. Jan. 2010 | 31. Jan. 2020 | 14.05 | |
1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2022 | 9.55 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 9.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 9.25 | |
1. Juli 2024 | - | 14.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |