The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Reminyl Prolonged Release: Kaps 16 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56754007 | 7680567540077 | 18168 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 28. Feb. 2010 | 167.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 160.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Jan. 2012 | 160.85 | |
1. Feb. 2012 | 30. Juni 2012 | 132.60 | |
1. Juli 2012 | 31. Okt. 2014 | 121.65 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 108.85 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 77.85 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2022 | 66.45 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 65.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 66.00 | |
1. Juli 2024 | - | 63.10 | |
Reminyl Prolonged Release: Kaps 24 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56754019 | 7680567540190 | 18168 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 28. Feb. 2010 | 167.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 160.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Jan. 2012 | 160.85 | |
1. Feb. 2012 | 30. Juni 2012 | 132.60 | |
1. Juli 2012 | 31. Okt. 2014 | 121.65 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 108.85 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 77.85 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2022 | 66.45 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 65.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 66.00 | |
1. Juli 2024 | - | 63.10 | |
Reminyl Prolonged Release: Kaps 8 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56754005 | 7680567540053 | 18168 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 28. Feb. 2010 | 167.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 160.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Jan. 2012 | 160.85 | |
1. Feb. 2012 | 30. Juni 2012 | 132.60 | |
1. Juli 2012 | 31. Okt. 2014 | 121.65 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 108.85 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 77.85 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2022 | 66.45 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 65.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 66.00 | |
1. Juli 2024 | - | 63.10 | |
Reminyl Prolonged Release: Kaps 8 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56754001 | 7680567540015 | 18168 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 28. Feb. 2010 | 54.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 52.45 | |
1. Jan. 2011 | 31. Jan. 2012 | 52.50 | |
1. Feb. 2012 | 30. Sep. 2012 | 45.45 | |
Reminyl Prolonged Release: Kapseln 16 mg, 84 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
- | - | 18168 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 30. Apr. 2009 | 468.45 | |
Reminyl Prolonged Release: Kapseln 24 mg, 84 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
- | - | 18168 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2005 | 30. Apr. 2009 | 468.45 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |