The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 0.500 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58735001 | 7680587350014 | 18923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 21.10 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 16.70 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 16.45 | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2011 | 16.10 | |
1. Jan. 2012 | 30. Nov. 2012 | 15.90 | |
1. Dez. 2012 | 31. Okt. 2013 | 15.45 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 9.75 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 9.35 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 1 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58735002 | 7680587350021 | 18923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 37.55 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 26.20 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 25.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 18.65 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 17.95 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 1 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58735003 | 7680587350038 | 18923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 75.65 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 55.00 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 54.00 | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2011 | 52.95 | |
1. Jan. 2012 | 30. Nov. 2012 | 52.10 | |
1. Dez. 2012 | 31. Okt. 2013 | 50.10 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 42.50 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 40.80 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 2 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58735004 | 7680587350045 | 18923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 51.10 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 38.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 38.30 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 29.25 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 28.15 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 2 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58735005 | 7680587350052 | 18923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 116.80 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 83.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 81.25 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 81.30 | |
1. Juli 2011 | 30. Nov. 2012 | 76.15 | |
1. Dez. 2012 | 31. Okt. 2013 | 72.45 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 59.80 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 56.95 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 3 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58735006 | 7680587350069 | 18923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 69.10 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 51.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 50.10 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 42.50 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 40.80 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 3 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58735007 | 7680587350076 | 18923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 160.90 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 112.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 109.95 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 110.10 | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2011 | 106.40 | |
1. Jan. 2012 | 30. Nov. 2012 | 104.10 | |
1. Dez. 2012 | 31. Okt. 2013 | 98.85 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 80.20 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 76.05 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 4 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58735008 | 7680587350083 | 18923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 80.65 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 58.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 57.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 48.45 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 46.35 | |
Risperidon Helvepharm: Filmtabl 4 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58735009 | 7680587350090 | 18923 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 204.60 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 141.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 137.75 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 137.85 | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2011 | 132.70 | |
1. Jan. 2012 | 30. Nov. 2012 | 130.30 | |
1. Dez. 2012 | 31. Okt. 2013 | 123.60 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 99.40 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 93.95 | |
Risperidon Helvepharm: Schmelztabl 0.500 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58731001 | 7680587310018 | 18969 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 36.70 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 20.40 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 20.05 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2014 | 17.40 | |
Risperidon Helvepharm: Schmelztabl 1 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58731002 | 7680587310025 | 18969 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 49.70 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 36.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 36.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 36.20 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2014 | 27.65 | |
Risperidon Helvepharm: Schmelztabl 2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58731003 | 7680587310032 | 18969 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 30. Sep. 2009 | 71.05 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 50.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 49.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 49.55 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2014 | 42.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |