The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Renatriol: Kaps 0.250 mcg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57592002 | 7680575920021 | 18944 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 56.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 55.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 55.20 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2018 | 51.30 | |
Renatriol: Kaps 0.250 mcg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57592001 | 7680575920014 | 18944 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 17.50 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 17.25 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2018 | 16.35 | |
Renatriol: Kaps 0.250 mcg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57592003 | 7680575920038 | 18944 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 39.60 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 39.00 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2018 | 36.70 | |
Renatriol: Kaps 0.500 mcg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57592011 | 7680575920113 | 18944 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 81.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 79.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 79.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2018 | 73.05 | |
Renatriol: Kaps 0.500 mcg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57592007 | 7680575920076 | 18944 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 27.50 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 27.10 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2018 | 25.60 | |
Renatriol: Kaps 0.500 mcg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57592009 | 7680575920090 | 18944 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 54.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 53.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 53.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2018 | 49.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |