The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Risperidon Actavis: Filmtabl 0.250 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814001 | 7680588140010 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 31. Okt. 2013 | 8.70 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 8.20 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 0.250 mg, Ds 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814013 | 7680588140133 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Okt. 2013 | 25.10 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 19.60 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 0.500 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814002 | 7680588140027 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 15.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 15.75 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 14.10 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 9.35 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 0.500 mg, Ds 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814015 | 7680588140157 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Okt. 2013 | 37.50 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 35.15 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 1 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814003 | 7680588140034 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 20.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 20.55 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 15.25 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 14.45 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 1 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814004 | 7680588140041 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 51.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 51.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 51.05 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 45.80 | |
1. Nov. 2013 | 31. Aug. 2016 | 42.50 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 1 mg, Ds 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814021 | 7680588140218 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 51.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 51.05 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 45.80 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 42.50 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 2 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814005 | 7680588140058 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 37.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 36.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 36.70 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 20.80 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 19.40 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 2 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814006 | 7680588140065 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 76.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 75.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 75.15 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 66.60 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 59.60 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 2 mg, Ds 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814022 | 7680588140225 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 75.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 75.15 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 66.60 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 59.60 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 3 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814007 | 7680588140072 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 48.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 47.20 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 29.50 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 27.55 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 3 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814008 | 7680588140089 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 103.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 100.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 100.95 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 90.70 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 80.30 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 4 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814009 | 7680588140096 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 54.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 53.95 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 37.80 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 35.40 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 4 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814010 | 7680588140102 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 129.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 126.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 126.50 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 113.50 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 99.40 | |
Risperidon Actavis: Filmtabl 4 mg, Ds 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58814023 | 7680588140232 | 18973 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 126.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 126.50 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2013 | 113.50 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2019 | 99.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |