The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Risperidon-Mepha oro: Schmelztabl 0.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58085001 | 7680580850016 | 18975 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 28. Feb. 2010 | 21.05 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 20.70 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 18.25 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 17.60 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 16.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 17.00 | |
1. Juli 2024 | - | 17.40 | |
Risperidon-Mepha oro: Schmelztabl 1 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58085002 | 7680580850023 | 18975 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 28. Feb. 2010 | 37.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 37.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 37.40 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 29.15 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 28.05 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 27.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.05 | |
1. Juli 2024 | - | 30.15 | |
Risperidon-Mepha oro: Schmelztabl 2 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58085003 | 7680580850030 | 18975 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2009 | 28. Feb. 2010 | 52.05 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 51.15 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 44.30 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 42.50 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 40.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.80 | |
1. Juli 2024 | - | 39.20 | |
Risperidon-Mepha oro: Schmelztabl 3 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58085004 | 7680580850047 | 18975 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2013 | 66.75 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 56.80 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 54.15 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 51.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 51.75 | |
1. Juli 2024 | - | 49.45 | |
Risperidon-Mepha oro: Schmelztabl 4 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58085005 | 7680580850054 | 18975 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2013 | 77.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 65.65 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 62.45 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 59.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 59.50 | |
1. Juli 2024 | - | 56.55 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |