The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Rosuvastatin Xiromed: Filmtabl 10 mg, Blist 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68162004 | 7680681620044 | 21257 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2021 | 31. Dez. 2022 | 42.80 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 33.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 33.65 | |
1. Juli 2024 | - | 33.40 | |
Rosuvastatin Xiromed: Filmtabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68162003 | 7680681620037 | 21257 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2021 | 31. Dez. 2022 | 14.95 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 9.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 9.30 | |
1. Juli 2024 | - | 14.35 | |
Rosuvastatin Xiromed: Filmtabl 20 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68162006 | 7680681620068 | 21257 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2021 | 31. Dez. 2022 | 58.80 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 45.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 45.85 | |
1. Juli 2024 | - | 45.05 | |
Rosuvastatin Xiromed: Filmtabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68162005 | 7680681620051 | 21257 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2021 | 31. Dez. 2022 | 24.95 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 19.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 20.00 | |
1. Juli 2024 | - | 27.65 | |
Rosuvastatin Xiromed: Filmtabl 5 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68162002 | 7680681620020 | 21257 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2021 | 31. Dez. 2022 | 38.80 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 29.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 29.55 | |
1. Juli 2024 | - | 33.20 | |
Rosuvastatin Xiromed: Filmtabl 5 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68162001 | 7680681620013 | 21257 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2021 | 31. Dez. 2022 | 13.95 | |
1. Jan. 2023 | 30. Juni 2024 | 9.25 | |
1. Juli 2024 | - | 14.25 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |