The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Rezirkane: Filmtabl 120 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62948003 | 7680629480037 | 20273 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 31. Mai. 2019 | 39.45 | |
Rezirkane: Filmtabl 120 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62948001 | 7680629480013 | 20273 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 57.00 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 55.45 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 54.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.45 | |
1. Juli 2024 | - | 52.40 | |
Rezirkane: Filmtabl 240 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62948005 | 7680629480051 | 20273 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 54.25 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 52.75 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 51.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 51.80 | |
1. Juli 2024 | - | 49.90 | |
Rezirkane: Filmtabl 240 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62948002 | 7680629480020 | 20273 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 83.00 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 80.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 78.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 78.75 | |
1. Juli 2024 | - | 75.40 | |
Rezirkane: Filmtabl 240 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62948006 | 7680629480068 | 20273 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 106.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 106.70 | |
1. Juli 2024 | - | 101.85 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |