The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 10 mg, Blist 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814001 | 7680678140012 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2024 | - | 16.55 | |
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814002 | 7680678140029 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2024 | - | 38.35 | |
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 10 mg, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814003 | 7680678140036 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2024 | - | 91.60 | |
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 10 mg, Ds 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814005 | 7680678140050 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2024 | - | 93.05 | |
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 15 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814006 | 7680678140067 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2024 | - | 26.90 | |
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 15 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814007 | 7680678140074 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2024 | - | 36.90 | |
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 15 mg, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814008 | 7680678140081 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2024 | - | 91.60 | |
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 15 mg, Ds 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814010 | 7680678140104 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2024 | - | 93.05 | |
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 20 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814011 | 7680678140111 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2024 | - | 27.00 | |
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 20 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814012 | 7680678140128 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2024 | - | 36.90 | |
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 20 mg, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814013 | 7680678140135 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2024 | - | 91.60 | |
Rivaroxaban Sandoz: Filmtabl 20 mg, Ds 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67814015 | 7680678140159 | 21790 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2024 | - | 93.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |