The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
ReBalance 250: Filmtabl 250 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53924026 | 7680539240264 | 16635 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 67.60 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 66.55 | |
1. Okt. 2004 | 29. Feb. 2008 | 68.10 | |
1. März 2008 | 30. Juni 2017 | 58.80 | |
1. Juli 2017 | 31. Dez. 2023 | 51.55 | |
1. Jan. 2024 | - | 51.60 | |
ReBalance 250: Filmtabl 250 mg, 30 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53924034 | 7680539240349 | 16635 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 19.85 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 19.45 | |
1. Okt. 2004 | 29. Feb. 2008 | 19.90 | |
1. März 2008 | 30. Apr. 2013 | 17.15 | |
ReBalance 250: Filmtabl 250 mg, 60 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53924018 | 7680539240189 | 16635 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 31. Aug. 2004 | 34.95 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2004 | 34.45 | |
1. Okt. 2004 | 29. Feb. 2008 | 35.25 | |
1. März 2008 | 31. Dez. 2010 | 30.40 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2017 | 30.45 | |
1. Juli 2017 | - | 26.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |