The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Ranimed: Tabl 150 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54057032 | 7680540570329 | 17129 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Juni 2002 | 107.10 | |
1. Juli 2002 | 30. Juni 2006 | 99.05 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 53.85 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 52.90 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2020 | 44.70 | |
Ranimed: Tabl 150 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54057016 | 7680540570169 | 17129 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Juni 2002 | 32.00 | |
1. Juli 2002 | 30. Juni 2006 | 29.75 | |
1. Juli 2006 | 31. Aug. 2006 | 15.40 | |
1. Sep. 2006 | 28. Feb. 2010 | 9.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 9.75 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2020 | 8.50 | |
Ranimed: Tabl 150 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54057024 | 7680540570244 | 17129 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Juni 2002 | 61.40 | |
1. Juli 2002 | 30. Juni 2006 | 59.55 | |
1. Juli 2006 | 31. Aug. 2006 | 36.60 | |
1. Sep. 2006 | 28. Feb. 2010 | 29.15 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 28.70 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2020 | 25.00 | |
Ranimed: Tabl 300 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54057040 | 7680540570404 | 17129 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Juni 2002 | 48.50 | |
1. Juli 2002 | 30. Juni 2006 | 38.80 | |
1. Juli 2006 | 31. Aug. 2006 | 20.80 | |
1. Sep. 2006 | 28. Feb. 2010 | 18.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 18.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2020 | 16.15 | |
Ranimed: Tabl 300 mg, 40 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54057059 | 7680540570596 | 17129 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Juni 2002 | 73.30 | |
1. Juli 2002 | 30. Juni 2006 | 64.15 | |
1. Juli 2006 | 31. Aug. 2006 | 38.65 | |
1. Sep. 2006 | 28. Feb. 2010 | 37.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 36.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2020 | 27.85 | |
Ranimed: Tabl 300 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54057067 | 7680540570671 | 17129 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Juni 2002 | 104.95 | |
1. Juli 2002 | 30. Juni 2006 | 88.15 | |
1. Juli 2006 | 31. Aug. 2006 | 51.25 | |
1. Sep. 2006 | 28. Feb. 2010 | 46.10 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 45.35 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2020 | 38.85 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |