The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Rebetol: Kaps 200 mg, 140 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55856003 | 7680558560039 | 17750 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Dez. 2001 | 30. Sep. 2004 | 1173.20 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2010 | 1175.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 990.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 991.30 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2019 | 756.75 | |
Rebetol: Kaps 200 mg, 168 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55856005 | 7680558560053 | 17750 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Dez. 2001 | 30. Sep. 2004 | 1395.55 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2010 | 1399.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 1179.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 1180.65 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2019 | 906.00 | |
Rebetol: Kaps 200 mg, 84 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55856001 | 7680558560015 | 17750 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Dez. 2001 | 30. Sep. 2004 | 713.75 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2010 | 715.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 601.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 601.95 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2019 | 461.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |