The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Rapamune: Lös 1 mg/ml, Fl 60 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55243002 | 7680552430024 | 17597 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2001 | 31. Aug. 2004 | 606.60 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 608.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 593.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 593.60 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2015 | 402.75 | |
1. Okt. 2015 | 30. Apr. 2018 | 386.35 | |
1. Mai. 2018 | 31. März 2023 | 362.30 | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 335.40 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 294.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 294.70 | |
1. Juli 2024 | - | 279.80 | |
Rapamune: Tabl 0.5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55804008 | 7680558040081 | 17763 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2011 | 31. Okt. 2013 | 150.75 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2015 | 124.25 | |
1. Okt. 2015 | 30. Apr. 2018 | 118.05 | |
1. Mai. 2018 | 31. März 2023 | 104.00 | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 99.60 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 89.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 89.80 | |
1. Juli 2024 | - | 85.90 | |
Rapamune: Tabl 1 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55804003 | 7680558040036 | 17763 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2002 | 31. Aug. 2004 | 862.35 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 864.25 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 842.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 842.95 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2015 | 679.95 | |
1. Okt. 2015 | 30. Apr. 2018 | 641.60 | |
1. Mai. 2018 | 31. März 2023 | 555.30 | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 528.35 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 467.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 467.95 | |
1. Juli 2024 | - | 443.75 | |
Rapamune: Tabl 1 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55804001 | 7680558040012 | 17763 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2002 | 31. Aug. 2004 | 311.50 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 311.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 304.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 304.55 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2015 | 247.75 | |
1. Okt. 2015 | 30. Apr. 2018 | 234.35 | |
1. Mai. 2018 | 31. März 2023 | 204.25 | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 194.85 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 173.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 173.80 | |
1. Juli 2024 | - | 165.40 | |
Rapamune: Tabl 2 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55804007 | 7680558040074 | 17763 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2004 | 31. Aug. 2004 | 1647.45 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 1651.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 1608.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 1609.60 | |
1. Nov. 2013 | 30. Sep. 2015 | 1304.30 | |
1. Okt. 2015 | 30. Apr. 2018 | 1232.50 | |
1. Mai. 2018 | 31. März 2023 | 1070.85 | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 1020.05 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 900.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 901.65 | |
1. Juli 2024 | - | 854.20 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |