The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Sutent: Kaps 12.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57563004 | 7680575630043 | 18397 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2008 | 28. Feb. 2010 | 2282.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 2235.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 2238.00 | |
1. Nov. 2014 | 31. März 2018 | 1734.80 | |
1. Apr. 2018 | 30. Nov. 2020 | 1532.65 | |
1. Dez. 2020 | 31. Okt. 2021 | 1516.50 | |
1. Nov. 2021 | 30. Nov. 2023 | 1400.75 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1037.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1038.40 | |
1. Juli 2024 | - | 978.65 | |
Sutent: Kaps 12.500 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57563001 | 7680575630012 | 18397 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 30. Apr. 2007 | 2813.35 | |
1. Mai. 2007 | 28. Feb. 2010 | 2428.25 | |
1. März 2010 | 28. Feb. 2011 | 2391.10 | |
Sutent: Kaps 25 mg, 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57563005 | 7680575630050 | 18397 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2008 | 28. Feb. 2010 | 4319.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 4309.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 4313.95 | |
1. Nov. 2014 | 31. März 2018 | 3373.45 | |
1. Apr. 2018 | 30. Nov. 2020 | 2995.60 | |
1. Dez. 2020 | 31. Okt. 2021 | 2965.45 | |
1. Nov. 2021 | 30. Nov. 2023 | 2739.80 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 2013.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 2015.05 | |
1. Juli 2024 | - | 1940.70 | |
Sutent: Kaps 25 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57563002 | 7680575630029 | 18397 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 4610.50 | |
1. März 2010 | 28. Feb. 2011 | 4600.00 | |
Sutent: Kaps 50 mg, 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57563006 | 7680575630067 | 18397 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2008 | 28. Feb. 2010 | 7994.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 7976.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 7983.95 | |
1. Nov. 2014 | 31. März 2018 | 6194.95 | |
1. Apr. 2018 | 30. Nov. 2020 | 5476.25 | |
1. Dez. 2020 | 31. Okt. 2021 | 5418.85 | |
1. Nov. 2021 | 30. Nov. 2023 | 5007.30 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 3715.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 3719.05 | |
1. Juli 2024 | - | 3676.75 | |
Sutent: Kaps 50 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57563003 | 7680575630036 | 18397 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 8548.25 | |
1. März 2010 | 28. Feb. 2011 | 8528.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |