The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Sprycel: Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57658010 | 7680576580101 | 18561 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 6543.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 6549.75 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2014 | 5364.00 | |
1. Mai. 2014 | 30. Sep. 2016 | 5178.10 | |
1. Okt. 2016 | 31. Dez. 2017 | 5122.40 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2020 | 4268.05 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 4180.85 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 3796.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. März 2024 | 3800.25 | |
1. Apr. 2024 | 30. Juni 2024 | 2482.30 | |
1. Juli 2024 | - | 2346.65 | |
Sprycel: Filmtabl 20 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57658001 | 7680576580019 | 18561 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2007 | 31. Okt. 2010 | 3394.55 | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 3309.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 3312.75 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2014 | 2725.70 | |
1. Mai. 2014 | 30. Sep. 2016 | 2628.95 | |
1. Okt. 2016 | 31. Dez. 2017 | 2353.95 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2020 | 1952.30 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 1911.35 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1730.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. März 2024 | 1732.35 | |
1. Apr. 2024 | 30. Juni 2024 | 1125.15 | |
1. Juli 2024 | - | 1040.20 | |
Sprycel: Filmtabl 50 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57658002 | 7680576580026 | 18561 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2007 | 31. Okt. 2010 | 6543.35 | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 6373.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 6379.55 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2014 | 5225.85 | |
1. Mai. 2014 | 30. Sep. 2016 | 5044.95 | |
1. Okt. 2016 | 31. Dez. 2017 | 4990.70 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2020 | 4159.45 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 4074.65 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 3700.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. März 2024 | 3704.30 | |
1. Apr. 2024 | 30. Juni 2024 | 2416.95 | |
1. Juli 2024 | - | 2283.75 | |
Sprycel: Filmtabl 70 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57658003 | 7680576580033 | 18561 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2007 | 31. Okt. 2010 | 6543.35 | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 6373.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 6379.55 | |
1. Nov. 2013 | 30. Apr. 2014 | 5225.85 | |
1. Mai. 2014 | 30. Sep. 2016 | 5044.95 | |
1. Okt. 2016 | 31. Dez. 2017 | 4990.70 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2020 | 4159.45 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 4074.65 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 3700.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. März 2024 | 3704.30 | |
1. Apr. 2024 | 30. Juni 2024 | 2416.95 | |
1. Juli 2024 | - | 2283.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |