The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Solatran: 100 Caps. 45 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
42286087 | 7680422860876 | 13642 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1982 | 31. Aug. 2004 | 81.40 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2009 | 81.55 | |
Solatran: 30 Caps. 45 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
42286079 | 7680422860791 | 13642 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1982 | 31. Aug. 2004 | 39.65 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2009 | 39.70 | |
Solatran: Kaps 15 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
42286028 | 7680422860289 | 13642 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1981 | 31. Aug. 2004 | 18.25 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 18.30 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 18.00 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2023 | 15.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.30 | |
1. Juli 2024 | - | 15.95 | |
Solatran: Kaps 15 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
42286036 | 7680422860364 | 13642 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1981 | 31. Aug. 2004 | 35.00 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 35.05 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 34.55 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2023 | 25.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.40 | |
1. Juli 2024 | - | 28.80 | |
Solatran: Kaps 30 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
42286044 | 7680422860449 | 13642 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1981 | 31. Aug. 2004 | 31.65 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 29.65 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 29.20 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2023 | 20.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 20.40 | |
1. Juli 2024 | - | 27.95 | |
Solatran: Kaps 30 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
42286060 | 7680422860609 | 13642 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1981 | 31. Aug. 2004 | 46.85 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 46.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 46.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 46.20 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2023 | 37.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 37.85 | |
1. Juli 2024 | - | 36.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |