The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Stalevo: Filmtabl 100/25/200mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676013 | 7680566760131 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 217.35 | |
1. Sep. 2004 | 31. Okt. 2005 | 217.65 | |
1. Nov. 2005 | 28. Feb. 2010 | 207.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 172.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 173.05 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 141.40 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 111.65 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 102.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 102.50 | |
1. Juli 2024 | - | 97.45 | |
Stalevo: Filmtabl 100/25/200mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676011 | 7680566760117 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 80.90 | |
1. Sep. 2004 | 31. Okt. 2005 | 81.10 | |
1. Nov. 2005 | 28. Feb. 2010 | 77.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 66.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 66.75 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 56.60 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 47.00 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 44.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 44.10 | |
1. Juli 2024 | - | 42.45 | |
Stalevo: Filmtabl 125/31.25/200mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676027 | 7680566760278 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 177.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 177.90 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 145.25 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 114.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 105.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 105.20 | |
1. Juli 2024 | - | 99.95 | |
Stalevo: Filmtabl 125/31.25/200mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676026 | 7680566760261 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 68.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 68.55 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 58.00 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 48.10 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 45.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 45.10 | |
1. Juli 2024 | - | 43.40 | |
Stalevo: Filmtabl 150/37.5/200mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676021 | 7680566760216 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 229.80 | |
1. Sep. 2004 | 31. Okt. 2005 | 230.10 | |
1. Nov. 2005 | 28. Feb. 2010 | 219.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 182.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 182.75 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 149.15 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 117.55 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 107.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 107.85 | |
1. Juli 2024 | - | 102.45 | |
Stalevo: Filmtabl 150/37.5/200mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676019 | 7680566760193 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 85.50 | |
1. Sep. 2004 | 31. Okt. 2005 | 85.70 | |
1. Nov. 2005 | 28. Feb. 2010 | 82.25 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 70.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 70.35 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 59.45 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 49.20 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 46.05 | |
1. Juli 2024 | - | 44.35 | |
Stalevo: Filmtabl 200/50/200mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676023 | 7680566760230 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 192.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 193.05 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 157.35 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 123.80 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 113.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 113.50 | |
1. Juli 2024 | - | 107.80 | |
Stalevo: Filmtabl 200/50/200mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676022 | 7680566760223 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 74.20 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 62.55 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 51.55 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 48.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 48.20 | |
1. Juli 2024 | - | 46.35 | |
Stalevo: Filmtabl 50/12.5/200mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676005 | 7680566760056 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 202.50 | |
1. Sep. 2004 | 31. Okt. 2005 | 202.85 | |
1. Nov. 2005 | 28. Feb. 2010 | 193.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 161.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 161.50 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 132.20 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 104.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 96.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 96.20 | |
1. Juli 2024 | - | 91.50 | |
Stalevo: Filmtabl 50/12.5/200mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676003 | 7680566760032 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 75.50 | |
1. Sep. 2004 | 31. Okt. 2005 | 75.65 | |
1. Nov. 2005 | 28. Feb. 2010 | 72.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 62.45 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 62.55 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 53.20 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 44.45 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 41.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.80 | |
1. Juli 2024 | - | 40.30 | |
Stalevo: Filmtabl 75/18.75/200mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676025 | 7680566760254 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 167.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 167.30 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 136.80 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 108.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 99.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 99.35 | |
1. Juli 2024 | - | 94.45 | |
Stalevo: Filmtabl 75/18.75/200mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56676024 | 7680566760247 | 18001 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2010 | 31. Okt. 2014 | 64.60 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 54.90 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 45.75 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 42.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 42.95 | |
1. Juli 2024 | - | 41.35 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |