The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Stelara: Inf Konz 130 mg/26ml, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66135001 | 7680661350015 | 20638 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2017 | 31. Mai. 2020 | 3773.50 | |
1. Juni 2020 | 31. Juli 2020 | 3765.55 | |
1. Aug. 2020 | 30. Juni 2021 | 3560.15 | |
1. Juli 2021 | 31. Mai. 2022 | 3422.35 | |
1. Juni 2022 | 31. Dez. 2023 | 3397.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 3400.80 | |
1. Juli 2024 | - | 3360.25 | |
Stelara: Inj Lös 45 mg/0.5ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59066003 | 7680590660032 | 20717 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2017 | 31. Mai. 2020 | 3773.50 | |
1. Juni 2020 | 31. Juli 2020 | 3765.55 | |
1. Aug. 2020 | 30. Juni 2021 | 3560.15 | |
1. Juli 2021 | 31. Mai. 2022 | 3422.35 | |
1. Juni 2022 | 31. Dez. 2023 | 3397.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 3400.80 | |
1. Juli 2024 | - | 3360.25 | |
Stelara: Inj Lös 45 mg/0.5ml, Fertpen 0.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69382001 | 7680693820012 | 21754 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2024 | 30. Juni 2024 | 3400.80 | |
1. Juli 2024 | - | 3360.25 | |
Stelara: Inj Lös 45 mg/0.5ml, Fertspr 0.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61267001 | 7680612670018 | 19301 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2011 | 31. Okt. 2014 | 5065.55 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2015 | 4466.00 | |
1. Feb. 2015 | 30. Juni 2017 | 4431.20 | |
1. Juli 2017 | 31. Mai. 2020 | 3773.50 | |
1. Juni 2020 | 31. Juli 2020 | 3765.55 | |
1. Aug. 2020 | 30. Juni 2021 | 3560.15 | |
1. Juli 2021 | 31. Mai. 2022 | 3422.35 | |
1. Juni 2022 | 31. Dez. 2023 | 3397.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 3400.80 | |
1. Juli 2024 | - | 3360.25 | |
Stelara: Inj Lös 90 mg/ml, Fertpen 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69382002 | 7680693820029 | 21754 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2024 | 30. Juni 2024 | 3400.80 | |
1. Juli 2024 | - | 3360.25 | |
Stelara: Inj Lös 90 mg/ml, Fertspr 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61267002 | 7680612670025 | 19301 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2011 | 31. Okt. 2014 | 6029.05 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2015 | 5309.65 | |
1. Feb. 2015 | 30. Juni 2017 | 4431.20 | |
1. Juli 2017 | 31. Mai. 2020 | 3773.50 | |
1. Juni 2020 | 31. Juli 2020 | 3765.55 | |
1. Aug. 2020 | 30. Juni 2021 | 3560.15 | |
1. Juli 2021 | 31. Mai. 2022 | 3422.35 | |
1. Juni 2022 | 31. Dez. 2023 | 3397.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 3400.80 | |
1. Juli 2024 | - | 3360.25 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |