The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Sevikar HCT: Filmtabl 20/5/12.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61519001 | 7680615190018 | 19455 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 53.75 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 50.90 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 42.50 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 40.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.35 | |
1. Juli 2024 | - | 38.75 | |
Sevikar HCT: Filmtabl 20/5/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61519002 | 7680615190025 | 19455 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 123.15 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 114.90 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 90.95 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 84.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 84.70 | |
1. Juli 2024 | - | 80.20 | |
Sevikar HCT: Filmtabl 40/10/12.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61519005 | 7680615190056 | 19455 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 64.60 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 60.90 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 50.05 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 47.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 47.25 | |
1. Juli 2024 | - | 45.25 | |
Sevikar HCT: Filmtabl 40/10/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61519006 | 7680615190063 | 19455 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 162.40 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 151.10 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 118.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 109.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 109.80 | |
1. Juli 2024 | - | 103.65 | |
Sevikar HCT: Filmtabl 40/10/25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61519009 | 7680615190094 | 19455 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 64.60 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 60.90 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 50.05 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 47.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 47.25 | |
1. Juli 2024 | - | 45.25 | |
Sevikar HCT: Filmtabl 40/10/25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61519010 | 7680615190100 | 19455 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 162.40 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 151.10 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 118.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 109.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 109.80 | |
1. Juli 2024 | - | 103.65 | |
Sevikar HCT: Filmtabl 40/5/12.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61519003 | 7680615190032 | 19455 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 62.65 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 59.05 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 48.70 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 45.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 46.00 | |
1. Juli 2024 | - | 44.05 | |
Sevikar HCT: Filmtabl 40/5/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61519004 | 7680615190049 | 19455 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 149.45 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 139.15 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 109.35 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 101.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 101.50 | |
1. Juli 2024 | - | 95.90 | |
Sevikar HCT: Filmtabl 40/5/25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61519007 | 7680615190070 | 19455 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 62.65 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 59.05 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 48.70 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 45.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 46.00 | |
1. Juli 2024 | - | 44.05 | |
Sevikar HCT: Filmtabl 40/5/25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61519008 | 7680615190087 | 19455 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 149.45 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 139.15 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 109.35 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 101.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 101.50 | |
1. Juli 2024 | - | 95.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |