The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Strattera: Kaps 10 mg, 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58245005 | 7680582450054 | 18929 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 46.45 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2010 | 45.70 | |
1. Okt. 2010 | 30. Nov. 2018 | 44.40 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2021 | 43.00 | |
1. März 2021 | 31. Jan. 2022 | 42.20 | |
1. Feb. 2022 | 31. Okt. 2023 | 38.65 | |
Strattera: Kaps 100 mg, 28 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58245004 | 7680582450047 | 18929 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2015 | 30. Nov. 2018 | 156.45 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2021 | 149.10 | |
1. März 2021 | 31. Jan. 2022 | 145.15 | |
1. Feb. 2022 | 31. Okt. 2023 | 127.40 | |
Strattera: Kaps 18 mg, 28 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58245011 | 7680582450115 | 18929 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2010 | 31. Dez. 2010 | 128.45 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 128.60 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2021 | 122.75 | |
1. März 2021 | 31. Jan. 2022 | 119.50 | |
1. Feb. 2022 | 31. Okt. 2023 | 105.30 | |
Strattera: Kaps 18 mg, 7 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58245009 | 7680582450092 | 18929 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 46.45 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2010 | 45.70 | |
1. Okt. 2010 | 30. Nov. 2018 | 44.40 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2021 | 43.00 | |
1. März 2021 | 31. Jan. 2022 | 42.20 | |
1. Feb. 2022 | 31. Okt. 2023 | 38.65 | |
Strattera: Kaps 25 mg, 28 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58245015 | 7680582450153 | 18929 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 136.75 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2010 | 133.60 | |
1. Okt. 2010 | 31. Dez. 2010 | 128.45 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 128.60 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2021 | 122.75 | |
1. März 2021 | 31. Jan. 2022 | 119.50 | |
1. Feb. 2022 | 31. Okt. 2023 | 105.30 | |
Strattera: Kaps 25 mg, 7 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58245013 | 7680582450139 | 18929 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2010 | 30. Sep. 2010 | 45.70 | |
1. Okt. 2010 | 30. Nov. 2018 | 44.40 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2021 | 43.00 | |
1. März 2021 | 31. Jan. 2022 | 42.20 | |
1. Feb. 2022 | 31. Okt. 2023 | 38.65 | |
Strattera: Kaps 40 mg, 28 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58245019 | 7680582450191 | 18929 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 136.75 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2010 | 133.60 | |
1. Okt. 2010 | 31. Dez. 2010 | 128.45 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 128.60 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2021 | 122.75 | |
1. März 2021 | 31. Jan. 2022 | 119.50 | |
1. Feb. 2022 | 31. Okt. 2023 | 105.30 | |
Strattera: Kaps 40 mg, 7 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58245006 | 7680582450061 | 18929 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2015 | 30. Nov. 2018 | 44.40 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2021 | 43.00 | |
1. März 2021 | 31. Jan. 2022 | 42.20 | |
1. Feb. 2022 | 31. Okt. 2023 | 38.65 | |
Strattera: Kaps 60 mg, 28 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58245023 | 7680582450238 | 18929 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 136.75 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2010 | 133.60 | |
1. Okt. 2010 | 31. Dez. 2010 | 128.45 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 128.60 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2021 | 122.75 | |
1. März 2021 | 31. Jan. 2022 | 119.50 | |
1. Feb. 2022 | 31. Okt. 2023 | 105.30 | |
Strattera: Kaps 80 mg, 28 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58245002 | 7680582450023 | 18929 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2015 | 30. Nov. 2018 | 156.45 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2021 | 149.10 | |
1. März 2021 | 31. Jan. 2022 | 145.15 | |
1. Feb. 2022 | 31. Okt. 2023 | 127.40 | |
Strattera: Trink Lös 4 mg/ml, 100 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65350001 | 7680653500015 | 20507 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 28. Feb. 2021 | 69.05 | |
1. März 2021 | 28. Feb. 2022 | 66.40 | |
1. März 2022 | 31. Okt. 2023 | 53.85 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |