The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Spedifen: Filmtabl 400 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55677004 | 7680556770041 | 17672 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2001 | 28. Feb. 2010 | 18.50 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 17.05 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 15.45 | |
1. Dez. 2020 | 30. Apr. 2023 | 14.95 | |
1. Mai. 2023 | 30. Juni 2024 | 14.65 | |
1. Juli 2024 | - | 15.35 | |
Spedifen: Gran 400 mg, Btl 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50063046 | 7680500630469 | 15689 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 28. Feb. 2010 | 18.05 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 16.65 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 15.15 | |
1. Dez. 2020 | 30. Apr. 2023 | 14.65 | |
1. Mai. 2023 | 30. Juni 2024 | 14.35 | |
1. Juli 2024 | - | 15.05 | |
Spedifen: Gran 600 mg, Btl 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50063054 | 7680500630544 | 15689 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 28. Feb. 2010 | 25.50 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 19.50 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 17.50 | |
1. Dez. 2020 | 30. Apr. 2023 | 16.80 | |
1. Mai. 2023 | 30. Juni 2024 | 16.45 | |
1. Juli 2024 | - | 17.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |