The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Sabril: Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50043010 | 7680500430106 | 15986 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1993 | 31. Aug. 2004 | 141.75 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 142.00 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 136.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 118.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 118.70 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 100.55 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 85.65 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 80.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 80.60 | |
1. Juli 2024 | - | 77.15 | |
Sabril: Plv 500 mg, Btl 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51064011 | 7680510640113 | 16200 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 141.75 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 142.00 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 136.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 118.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 118.70 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 117.70 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 102.95 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 96.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 96.60 | |
1. Juli 2024 | - | 92.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |