The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Sinemet CR: Tabl 25mg/100mg (neu), 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50931058 | 7680509310584 | 15934 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2003 | 31. Okt. 2014 | 41.35 | |
1. Nov. 2014 | 31. Aug. 2016 | 34.95 | |
1. Sep. 2016 | 30. Juni 2020 | 29.50 | |
Sinemet CR: Tabl 25mg/100mg (neu), 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50931057 | 7680509310577 | 15934 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2003 | 31. Okt. 2014 | 17.05 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2020 | 14.80 | |
Sinemet CR: Tabl 25mg/100mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50931056 | 7680509310560 | 15934 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2003 | 31. Dez. 2007 | 62.95 | |
1. Jan. 2008 | 28. Feb. 2010 | 42.00 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2013 | 41.35 | |
Sinemet CR: Tabl 25mg/100mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50931048 | 7680509310485 | 15934 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2003 | 31. Dez. 2007 | 30.85 | |
1. Jan. 2008 | 28. Feb. 2010 | 17.25 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2013 | 17.05 | |
Sinemet CR: Tabl 50mg/200mg (neu), 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50931060 | 7680509310607 | 15934 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1993 | 31. Okt. 2014 | 67.60 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2020 | 54.45 | |
Sinemet CR: Tabl 50mg/200mg (neu), 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50931059 | 7680509310591 | 15934 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1993 | 31. Okt. 2014 | 28.70 | |
1. Nov. 2014 | 30. Juni 2020 | 20.40 | |
Sinemet CR: Tabl 50mg/200mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50931021 | 7680509310218 | 15934 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1993 | 31. Aug. 2004 | 111.65 | |
1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2007 | 111.85 | |
1. Jan. 2008 | 28. Feb. 2010 | 68.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 67.50 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2013 | 67.60 | |
Sinemet CR: Tabl 50mg/200mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50931013 | 7680509310133 | 15934 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1993 | 31. Aug. 2004 | 46.95 | |
1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2007 | 47.05 | |
1. Jan. 2008 | 28. Feb. 2010 | 29.15 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2013 | 28.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |