The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Solu Medrol: Trockensub 1 g c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
35112057 | 7680351120577 | 11448 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Aug. 2004 | 135.80 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 136.05 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 93.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 81.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 81.25 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2018 | 80.25 | |
1. März 2018 | 31. Dez. 2023 | 76.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 76.55 | |
1. Juli 2024 | - | 73.35 | |
Solu Medrol: Trockensub 125 mg c Solv, Act O Vial 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
35112022 | 7680351120225 | 11448 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1972 | 31. Aug. 2004 | 31.35 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 29.35 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 19.15 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 17.40 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2018 | 17.30 | |
Solu Medrol: Trockensub 250 mg c Solv, Act O Vial 3 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
35112073 | 7680351120737 | 11448 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1988 | 31. Aug. 2004 | 110.10 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 110.25 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 76.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 67.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 67.25 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2017 | 66.50 | |
Solu Medrol: Trockensub 40 mg c Solv, Act O Vial 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
35112014 | 7680351120140 | 11448 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1972 | 31. Aug. 2004 | 22.85 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 20.85 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 16.30 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 15.05 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2017 | 14.95 | |
Solu Medrol: Trockensub 500 mg c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
35112081 | 7680351120812 | 11448 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 80.30 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 80.40 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 57.45 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 51.05 | |
1. Nov. 2013 | 28. Feb. 2018 | 50.55 | |
1. März 2018 | 31. Dez. 2023 | 48.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 48.60 | |
1. Juli 2024 | - | 46.85 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |